| Distribución de jefes de familia Chile Solidario por género, según región. |
| Sexo de la persona | Total | |||||
| Femenino | Masculino | Recuento | % | |||
| Recuento | % | Recuento | % | |||
| Arica | 4067 | 70.8 | 1674 | 29.2 | 5741 | 100,0 |
| Tarapacá | 4216 | 68.8 | 1912 | 31.2 | 6128 | 100,0 |
| Antofagasta | 6288 | 66.4 | 3178 | 33.6 | 9466 | 100,0 |
| Atacama | 7945 | 58.6 | 5616 | 41.4 | 13561 | 100,0 |
| Coquimbo | 8306 | 55.3 | 6715 | 44.7 | 15021 | 100,0 |
| Valparaíso | 24149 | 60.7 | 15663 | 39.3 | 39812 | 100,0 |
| O"Higgins | 11344 | 51.1 | 10844 | 48.9 | 22188 | 100,0 |
| Maule | 15733 | 44 | 20034 | 56 | 35767 | 100,0 |
| Biobío | 39910 | 47.7 | 43816 | 52.3 | 83727 | 100,0 |
| Araucanía | 21000 | 42.5 | 28441 | 57.5 | 49441 | 100,0 |
| Los Ríos | 8032 | 46.9 | 9082 | 53.1 | 17114 | 100,0 |
| Los Lagos | 16783 | 50.3 | 16577 | 49.7 | 33360 | 100,0 |
| Aisén | 1776 | 52.9 | 1581 | 47.1 | 3357 | 100,0 |
| Magallanes | 1711 | 59.6 | 1160 | 40.4 | 2871 | 100,0 |
| Metropolitana | 65735 | 68.2 | 30600 | 31.8 | 2871 | 100,0 |
| Total | 236995 | 54.6 | 196893 | 45.4 | 433889 | 100,0 |
| Fuente: MIDEPLAN, Unidad Sistema Integrado de Información Social |
| Información actualizada a Diciembre del 2011 , base de datos Puente |